Riouwstraat 35 Utrecht € 259.000,- k.k. 25 5 Riouwstraat 35 3531CT Utrecht 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 34 m² Woonopp. € 259.000,- k.k.
Tolsteegplantsoen 45-1 Utrecht € 399.000,- k.k. 31 4 Tolsteegplantsoen 45-1 3523AN Utrecht Prachtig beleggings object! 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 69 m² Woonopp. € 399.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Schoutenstraat 8b Utrecht € 285.000,- k.k. 30 2 Schoutenstraat 8b 3512GB Utrecht 2 kamers 1 slaapkamers 34 m² Woonopp. € 285.000,- k.k.
Verkocht Moezeldreef 139 Utrecht € 279.500,- k.k. 33 6 Moezeldreef 139 3561GA Utrecht 3 kamers 2 slaapkamers 61 m² Woonopp. € 279.500,- k.k.
Verkocht Carel Willinkstraat 38 Utrecht € 339.500,- k.k. 35 2 Carel Willinkstraat 38 3544MA Utrecht 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 65 m² Woonopp. € 339.500,- k.k.
Verkocht Theemsdreef 438 Utrecht € 300.000,- k.k. 33 4 Theemsdreef 438 3562ES Utrecht 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 92 m² Woonopp. € 300.000,- k.k.
Verkocht Van den Boschstraat 25 Utrecht € 275.000,- k.k. 25 Van den Boschstraat 25 3531GK Utrecht 2 kamers 1 slaapkamers 2 Badkamer 34 m² Woonopp. € 275.000,- k.k.
Verkocht Riouwstraat 44A Utrecht € 250.000,- k.k. 25 Riouwstraat 44A 3531CZ Utrecht 1 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 32 m² Woonopp. € 250.000,- k.k.
Verkocht Adriaen Beyerkade 4B Utrecht € 239.000,- k.k. 19 2 Adriaen Beyerkade 4B 3515XT Utrecht 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 35 m² Woonopp. € 239.000,- k.k.
Verkocht Adriaen Beyerkade 4A Utrecht € 275.000,- k.k. 15 Adriaen Beyerkade 4A 3515XT Utrecht 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 40 m² Woonopp. € 275.000,- k.k.